Balthazar
Level 0, Rogue
The Trident
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 195.26 | 173.00 | -4.44 | 17.82 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (18/40) | Balthazar |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Balthazar |
| Orf Core | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 1% (1/74) | Balthazar |
| ... 3 entries found | |||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 04.03.25 | Tiat | 7.27 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 11.02.25 | Tiat | 10.27 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 15.12.24 | Tiat | 8.60 | |
| 28.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| ... 19 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.25 | Balthazar | Icarus Trident 700 (Шустрий - 136, Centuries - 89, Foreen - 102, Balthazar - 173) | Tiat | Tiat | 173.00 |
| ... 1 entries found | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 entries found | ||
No notes available.
