• Суббота, 6. Декабрь 2025 05:37

Список рейдов 171

Создать отчёт по рейду

Дата Название Примечание Участники Предметы Значение
29.09.25 Ride 16 0 3.00
12.08.25 Ride 8 0 3.00
11.08.25 Ride 7 0 3.00
18.06.25 Orfen 9 0 3.00
13.06.25 Orfen 7 0 3.00
11.06.25 Orfen 8 0 3.00
09.06.25 Orfen 5 0 3.00
05.06.25 Orfen 6 0 3.00
02.06.25 Tiat 27 7 10.27
30.05.25 Orfen 8 0 3.00
29.05.25 Tiat 32 1 5.71
27.05.25 Orf + Core 7 0 6.00
26.05.25 Tiat 32 22 14.50
22.05.25 Tiat 31 0 15.38
20.05.25 Tiat 31 0 14.25
15.05.25 Tiat 33 0 5.00
13.05.25 Orf + Core 9 0 6.00
12.05.25 Tiat 32 0 10.69
05.05.25 Tiat 32 0 23.24
05.05.25 Orf + Core 9 0 6.00
02.05.25 Orfen 10 0 3.00
02.05.25 Tiat 32 27 17.20
29.04.25 Orf + Core 11 0 6.00
28.04.25 Tiat 36 9 0.00
24.04.25 Orf + Core 10 0 6.00
24.04.25 Tiat 37 0 22.50
22.04.25 Tiat 31 0 26.84
21.04.25 Orf + Core 8 0 6.00
18.04.25 Orf + Core 10 0 6.00
16.04.25 Tiat 37 19 9.30
15.04.25 Orf + Core 10 2 6.00
15.04.25 Tiat 33 2 11.81
11.04.25 Orf + Core 9 0 6.00
10.04.25 Tiat 28 8 27.50
07.04.25 Orf + Core 8 0 6.00
03.04.25 Core 8 0 3.00
02.04.25 Orfen 8 0 3.00
31.03.25 Tiat 30 25 45.67
25.03.25 Orf + Core 10 0 6.00
24.03.25 Tiat 30 1 24.80
20.03.25 Tiat 28 0 19.10
19.03.25 Orf + Core 12 1 6.00
17.03.25 Tiat 32 0 11.05
12.03.25 Tiat 30 0 6.20
07.03.25 Tiat 30 18 13.50
04.03.25 Tiat 32 0 7.27
28.02.25 Tiat 31 0 19.44
25.02.25 Orf + Core 9 0 6.00
19.02.25 Tiat 36 16 4.52
19.02.25 Orf + Core 13 0 6.00
16.02.25 Orf + Core 15 0 6.00
14.02.25 Tiat 34 0 8.09
13.02.25 Orf + Core 13 0 6.00
11.02.25 Tiat 28 0 10.27
10.02.25 Orf + Core 14 0 6.00
07.02.25 Orf + Core 14 0 6.00
06.02.25 Tiat 28 9 15.27
04.02.25 Tiat 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти 48 0 17.20
03.02.25 Orf + Core 16 0 6.00
30.01.25 Orf + Core 13 0 6.00
29.01.25 Tiat 38 0 11.80
27.01.25 Tiat 36 9 4.80
27.01.25 Orf + Core 16 0 6.00
25.01.25 Orfen 10 0 3.00
22.01.25 Tiat 32 0 20.00
21.01.25 Orf + Core 12 0 6.00
19.01.25 Tiat 31 25 19.39
18.01.25 Orf + Core 19 0 6.00
15.01.25 Tiat 36 0 4.75
15.01.25 Orf + Core 16 0 6.00
12.01.25 Orf + Core 15 0 6.00
11.01.25 Tiat 35 10 8.66
09.01.25 Orf + Core 17 0 6.00
08.01.25 Tiat 42 0 19.76
06.01.25 Tiat 32 0 5.00
06.01.25 Orf + Core 17 0 6.00
02.01.25 Core 11 0 3.00
02.01.25 Tiat 35 0 8.88
29.12.24 Orf + Core 15 4 6.00
28.12.24 Tiat 33 0 6.80
26.12.24 Orf + Core 12 0 6.00
23.12.24 Orf + Core 14 0 6.00
21.12.24 Tiat 30 0 11.81
18.12.24 Orf + Core 16 0 6.00
15.12.24 Tiat 29 0 8.60
15.12.24 Core 14 0 3.00
15.12.24 Orfen 13 0 3.00
12.12.24 Orf + Core 9 0 6.00
10.12.24 Orfen 12 0 3.00
08.12.24 Orf + Core 15 0 6.00
06.12.24 Orfen 13 0 3.00
04.12.24 Orf + Core 15 0 6.00
01.12.24 Orf + Core 15 0 6.00
29.11.24 Orfen 15 2 3.00
27.11.24 Orf + Core 16 0 6.00
25.11.24 Orfen 16 0 3.00
24.11.24 Core 14 0 3.00
23.11.24 Orfen 14 0 3.00
21.11.24 Core 9 0 3.00
21.11.24 Orfen 8 0 3.00

 


Забыл пароль