Wero
Уровень 79, Целитель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 273.91 | 190.00 | 0.00 | 83.91 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (19/30) | Wero |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Wero |
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/27) | Wero |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 15.05.25 | Tiat | 5.00 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| ... записей найдено: 19 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | Wero | Icarus Hand - 180(Wero) | Tiat | Tiat | 180.00 |
| 31.03.25 | Wero | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
