TargetKiLL
Уровень 80, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 412.29 | 443.00 | 0.00 | -30.71 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 80% (32/40) | Dofamn |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Dofamn |
| Orf Core | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (2/125) | Dofamn |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| ... записей найдено: 11 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.25 | TargetKiLL | Protection of Elemental - 22.5(GreenSleepy, AgeeRise, SpoilF0RSpoil, OHERONGUTANG, Atix, Dofamn, HellBrute, TargetKill) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| 01.02.25 | TargetKiLL | 1x Fighter Will - 22.5 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| 23.01.25 | TargetKiLL | 2x Fighter Will - 45 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 45.00 |
| ... записей найдено: 3 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
