RogZan
Level 79, Enchanter
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/27) |
RogZan |
| Ride | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/1) |
0% (0/3) |
RogZan |
| Tiat | 202.95 |
180.00 |
0.00 |
22.95 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
37% (13/35) |
RogZan |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| ... 10 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | RogZan | Icarus Hand - 180 (RogZan, Kraka) | Tiat | Tiat | 170.00 |
| 31.03.25 | RogZan | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Orfen | ||
| Ride | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
