RogZan
Уровень 79, Заклинатель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 157.80 | 180.00 | 0.00 | -22.20 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 37% (13/35) | RogZan |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | RogZan |
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/27) | RogZan |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| ... записей найдено: 10 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.25 | RogZan | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| 27.05.25 | RogZan | Icarus Hand - 180 (RogZan, Kraka) | Tiat | Tiat | 170.00 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Orfen | ||
| Ride | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
