r0pai
Level 0, Warrior
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 180.06 |
161.70 |
-9.88 |
8.48 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
40% (16/40) |
r0pai |
| Ride | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/1) |
0% (0/3) |
r0pai |
| Orf Core | 228.00 |
150.00 |
0.00 |
78.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
45% (57/128) |
r0pai |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 11.02.25 | Tiat | 10.27 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 23.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 07.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 05.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 21.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 19.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 16.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 10.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 07.08.24 | Core | 3.00 | |
| ... 24 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.01.25 | не влізли на рейд | -9.88 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Orfen | ||
| Ride | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
