Pr1ngles
Уровень 80, Заклинатель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/25) | Pr1ngles |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Pr1ngles |
| Tiat | 27.47 | 27.00 | 0.00 | 0.47 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7% (2/28) | Pr1ngles |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 11.02.25 | Tiat | 10.27 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| ... записей найдено: 2 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.25 | Pr1ngles | FighterWill(rikas 127, pr1bgles 17, carolain 36 points) | Tiat | Tiat | 17.00 |
| 31.03.25 | Pr1ngles | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Orfen | ||
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Tiat | ||
| Ride | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
