Pirs
Уровень 50, Целитель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (2/112) | Pirs |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Pirs |
| Tiat | 140.46 | 72.00 | 0.00 | 68.46 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 30% (10/33) | Pirs |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 11.02.25 | Tiat | 10.27 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 02.09.24 | Core | 3.00 | |
| 02.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| ... записей найдено: 12 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.25 | Pirs | Fighter's Will, Icarus Sawsword(Grosvold - 55, lDemmi - 88, Tuya - 78, TUMAP - 55, ShadowOfLight - 100, Pirs - 72, Erytania - 100, CETEOC - 70) | Tiat | Tiat | 72.00 |
| ... записей найдено: 1 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Tiat | ||
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
