Pa1ngiver
Уровень 79, Заклинатель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 43.58 | 20.50 | 0.00 | 23.08 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (4/35) | Pa1ngiver |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Pa1ngiver |
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/35) | Pa1ngiver |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| ... записей найдено: 4 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.25 | Pa1ngiver | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| 02.05.25 | Pa1ngiver | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
