NotSure
Level 0, Archer
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 278.96 |
10.00 |
-4.44 |
264.52 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
50% (20/40) |
NotSure |
| Ride | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/1) |
0% (0/3) |
NotSure |
| Orf Core | 243.00 |
0.00 |
0.00 |
243.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
68% (55/81) |
NotSure |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 14.02.25 | Tiat | 8.09 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 15.05.25 | Tiat | 5.00 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 15.12.24 | Tiat | 8.60 | |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| ... 20 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.25 | NotSure | Archer's Will - 10(Notsure) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 02.01.25 | не влез на рейд | -4.44 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
