nm
Level 80, Warrior
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | 1a |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 1a |
| Tiat | 267.94 | 10.00 | 0.00 | 257.94 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (31/40) | 1a |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| ... 9 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.25 | nm | nm | Tiat | Tiat | 180.00 |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
