nm
Уровень 80, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/38) |
1a |
| Ride | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/1) |
0% (0/3) |
1a |
| Tiat | 455.05 |
190.00 |
0.00 |
265.05 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
78% (31/40) |
1a |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| ... записей найдено: 9 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.25 | nm | nm | Tiat | Tiat | 180.00 |
| ... записей найдено: 1 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Tiat | ||
| Orfen | ||
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Ride | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
