MsGoo
Уровень 79, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/15) | MsGoo |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | MsGoo |
| Tiat | 177.03 | 10.50 | 0.00 | 166.53 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 80% (12/15) | MsGoo |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 28.04.25 | Tiat | 0.00 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 15.05.25 | Tiat | 5.00 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| ... записей найдено: 12 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.25 | MsGoo | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| ... записей найдено: 1 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Tiat | ||
| Orfen | ||
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Ride | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
