LJackson
Level 0, Rogue
The Trident
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ride | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/1) |
0% (0/3) |
LJackson |
| Orf Core | 3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
1% (1/118) |
LJackson |
| Tiat | 265.90 |
260.00 |
0.00 |
5.90 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
50% (19/38) |
LJackson |
| ... 3 entries found | |||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 14.02.25 | Tiat | 8.09 | |
| 04.03.25 | Tiat | 7.27 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 15.05.25 | Tiat | 5.00 | |
| 24.08.24 | Core | 3.00 | |
| ... 19 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.25 | LJackson | AW x8 - 80(LJacjkson) | Tiat | Tiat | 80.00 |
| 29.05.25 | LJackson | Protection of Elemental - 180(LJackson) | Tiat | Tiat | 180.00 |
| ... 2 entries found | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 entries found | ||
No notes available.
