HellBrute
Уровень 80, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | HellBrute |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | HellBrute |
| Tiat | 156.42 | 90.00 | 0.00 | 66.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (14/40) | HellBrute |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 04.03.25 | Tiat | 7.27 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 15.12.24 | Tiat | 8.60 | |
| ... записей найдено: 14 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.25 | HellBrute | 1x Fighter Will - 22.5 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| 23.01.25 | HellBrute | 2x Fighter Will - 45 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 45.00 |
| 25.01.25 | HellBrute | Protection of Elemental - 22.5(GreenSleepy, AgeeRise, SpoilF0RSpoil, OHERONGUTANG, Atix, Dofamn, HellBrute, TargetKill) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| ... записей найдено: 3 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
