G4NGstar
Level 78, Warrior
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/25) | G4NGstar |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | G4NGstar |
| Tiat | 296.99 | 20.50 | 3.60 | 280.09 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (17/28) | G4NGstar |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 28.04.25 | Tiat | 0.00 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| ... 17 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.25 | G4NGstar | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| 31.03.25 | G4NGstar | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 04.03.25 | have come but didn't get free slot on a raid | 3.60 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
