G4NGstar
Уровень 78, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/25) | G4NGstar |
| Tiat | 296.99 | 20.50 | 3.60 | 280.09 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (17/28) | G4NGstar |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | G4NGstar |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 28.04.25 | Tiat | 0.00 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 12.05.25 | Tiat | 10.69 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| ... записей найдено: 17 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.25 | G4NGstar | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| 31.03.25 | G4NGstar | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 04.03.25 | have come but didn't get free slot on a raid | 3.60 |
| ... записей найдено: 1 | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Orfen | ||
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Ride | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
