Dor12
Level 81, Warrior
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | Dor12 |
| Tiat | 112.49 | 20.50 | 0.00 | 91.99 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24% (9/38) | Dor12 |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Dor12 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 02.05.25 | Tiat | 17.20 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| ... 9 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.25 | Dor12 | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| 31.03.25 | Dor12 | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
