Biozombie
Уровень 80, Заклинатель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 514.18 | 290.26 | -9.88 | 214.04 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 93% (37/40) | Biozombie |
| Orf Core | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 93% (13/14) | Biozombie |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | Biozombie |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 18.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 13.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 11.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 09.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| 30.05.25 | Orfen | 3.00 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 27.05.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 20.05.25 | Tiat | 14.25 | |
| 15.05.25 | Tiat | 5.00 | |
| 13.05.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 05.05.25 | Tiat | 23.24 | |
| 05.05.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 02.05.25 | Orfen | 3.00 | |
| 29.04.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 28.04.25 | Tiat | 0.00 | |
| 24.04.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 24.04.25 | Tiat | 22.50 | |
| 22.04.25 | Tiat | 26.84 | |
| 21.04.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 18.04.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 04.03.25 | Tiat | 7.27 | |
| 28.02.25 | Tiat | 19.44 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 14.02.25 | Tiat | 8.09 | |
| 11.02.25 | Tiat | 10.27 | |
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 15.12.24 | Tiat | 8.60 | |
| ... записей найдено: 50 | |||
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 08.01.25 | не влізли на рейд | -9.88 |
| ... записей найдено: 1 | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Tiat | ||
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
