Anait
Уровень 85, Целитель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 192.24 | 0.00 | -5.00 | 187.24 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (13/34) | Anait |
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) | Anait |
| Ride | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | Anait |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 29.09.25 | Ride | 3.00 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| ... записей найдено: 14 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 29.01.25 | не влізли на рейд | -5.00 |
| ... записей найдено: 1 | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
