Anait
Level 85, Healer
The Trident
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) | Anait |
| Ride | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | Anait |
| Tiat | 192.24 | 0.00 | -5.00 | 187.24 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (13/34) | Anait |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.09.25 | Ride | 3.00 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 29.05.25 | Tiat | 5.71 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 16.04.25 | Tiat | 9.30 | |
| 02.06.25 | Tiat | 10.27 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 15.04.25 | Tiat | 11.81 | |
| 22.05.25 | Tiat | 15.38 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 10.04.25 | Tiat | 27.50 | |
| 31.03.25 | Tiat | 45.67 | |
| ... 14 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 29.01.25 | не влізли на рейд | -5.00 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
