Anait
Уровень 85, Целитель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) | Anait |
| Ride | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 100% (1/1) | Anait |
| Tiat | 192.24 | 0.00 | -5.00 | 187.24 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (13/34) | Anait |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 29.09.25 | 3.00 | ||
| 02.06.25 | 10.27 | ||
| 29.05.25 | 5.71 | ||
| 22.05.25 | 15.38 | ||
| 16.04.25 | 9.30 | ||
| 15.04.25 | 11.81 | ||
| 10.04.25 | 27.50 | ||
| 31.03.25 | 45.67 | ||
| 04.02.25 | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 | |
| 29.01.25 | 11.80 | ||
| 27.01.25 | 4.80 | ||
| 19.01.25 | 19.39 | ||
| 15.01.25 | 4.75 | ||
| 11.01.25 | 8.66 | ||
| ... записей найдено: 14 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 29.01.25 | не влізли на рейд | -5.00 |
| ... записей найдено: 1 | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | ||
Примечания отсутствуют
