AGeeRise
Уровень 80, Заклинатель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | AGeeRise |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | AGeeRise |
| Tiat | 132.80 | 130.00 | 0.00 | 2.80 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 31% (12/39) | AGeeRise |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 19.01.25 | Tiat | 19.39 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 14.02.25 | Tiat | 8.09 | |
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| ... записей найдено: 12 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.25 | AGeeRise | Vesper Slasher - 450(Dofamn, AgeeRise, OHERONGUTANGQ, SpoilF0rSpoil) | Tiat | Tiat | 40.00 |
| 01.02.25 | AGeeRise | 1x Fighter Will - 22.5 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| 25.01.25 | AGeeRise | Protection of Elemental - 22.5(GreenSleepy, AgeeRise, SpoilF0RSpoil, OHERONGUTANG, Atix, Dofamn, HellBrute, TargetKill) | Tiat | Tiat | 22.50 |
| 23.01.25 | AGeeRise | 2x Fighter Will - 45 (GreenSleepy, Dofamn, HellBrute, TargetKill, SpoilF0rSpoil, OHERONGUTANG, Atix, AgeeRise) | Tiat | Tiat | 45.00 |
| ... записей найдено: 4 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
