3ano3aUA
Level 80, Wizard
The Trident
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiat | 185.47 | 40.00 | -5.00 | 140.47 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (15/39) | 3ano3aUA |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 3ano3aUA |
| Orf Core | 300.00 | 132.00 | -9.00 | 159.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55% (70/127) | 3ano3aUA |
| ... 3 entries found | |||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 07.08.24 | Core | 3.00 | |
| 05.09.24 | Core | 3.00 | |
| 14.11.24 | Core | 3.00 | |
| 02.09.24 | Core | 3.00 | |
| 19.09.24 | Core | 3.00 | |
| 18.11.24 | Core | 3.00 | |
| 08.11.24 | Core | 3.00 | |
| 21.11.24 | Core | 3.00 | |
| 19.10.24 | Core | 3.00 | |
| 13.09.24 | Core | 3.00 | |
| 11.09.24 | Core | 3.00 | |
| 25.09.24 | Core | 3.00 | |
| 29.10.24 | Core | 3.00 | |
| 08.09.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 12.01.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 16.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 16.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 29.12.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 06.01.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 19.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 27.01.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 03.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 10.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 13.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 09.01.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 21.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 16.09.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 08.12.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 18.12.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 19.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 12.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 19.03.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 25.02.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 14.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 15.11.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 18.01.25 | Orf + Core | 6.00 | |
| 27.11.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 10.08.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 22.09.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 02.10.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 28.09.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 13.10.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 05.11.24 | Orf + Core | 6.00 | |
| 10.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 14.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 16.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 13.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 24.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 25.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 30.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 28.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 20.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 30.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 03.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 06.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 26.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 22.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 21.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 20.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 06.12.24 | Orfen | 3.00 | |
| 25.01.25 | Orfen | 3.00 | |
| 18.10.24 | Orfen | 3.00 | |
| 07.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 17.11.24 | Orfen | 3.00 | |
| 07.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 25.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 31.08.24 | Orfen | 3.00 | |
| 18.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 04.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 06.09.24 | Orfen | 3.00 | |
| 04.03.25 | Tiat | 7.27 | |
| 19.02.25 | Tiat | 4.52 | |
| 04.02.25 | Tiat | 1 хвиля рейду була фейл тому зараховуються усім поінти | 17.20 |
| 29.01.25 | Tiat | 11.80 | |
| 17.03.25 | Tiat | 11.05 | |
| 22.01.25 | Tiat | 20.00 | |
| 11.01.25 | Tiat | 8.66 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 21.12.24 | Tiat | 11.81 | |
| 07.03.25 | Tiat | 13.50 | |
| 12.03.25 | Tiat | 6.20 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 24.03.25 | Tiat | 24.80 | |
| 20.03.25 | Tiat | 19.10 | |
| ... 85 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.25 | 3ano3aUA | Magician Will (3aHo3aUA -40) | Tiat | Tiat | 40.00 |
| 14.10.24 | 3ano3aUA | Ring of Core | Orfen | default | 132.00 |
| ... 2 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 29.01.25 | не влізли на рейд | -5.00 |
| 12.01.25 | Только орфен | -3.00 |
| 10.02.25 | Только Кора | -3.00 |
| 13.02.25 | Только Кора | -3.00 |
| ... 4 entries found | ||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| Tiat | ||
| ... 5 entries found | ||
No notes available.
