20IQOrc
Уровень 80, Воин
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orf Core | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | 20IQOrc |
| Tiat | 65.26 | 20.50 | 0.00 | 44.76 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18% (7/38) | 20IQOrc |
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 20IQOrc |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 06.02.25 | Tiat | 15.27 | |
| 27.01.25 | Tiat | 4.80 | |
| 15.01.25 | Tiat | 4.75 | |
| 08.01.25 | Tiat | 19.76 | |
| 06.01.25 | Tiat | 5.00 | |
| 02.01.25 | Tiat | 8.88 | |
| 28.12.24 | Tiat | 6.80 | |
| ... записей найдено: 7 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.25 | 20IQOrc | eWolder | Tiat | Tiat | 10.50 |
| 31.03.25 | 20IQOrc | Fighter Will - 180 (1a, 20IQOrc, AlkanaKate, Buciukas, Carolain, Dor12, G4NGstar, Gamber, Kraka, Marmas, OldAsTheWorld, Pa1ngiver, Pr1ngles, Raumenys, Rikas, Rogzan, Wero, eWolder) | Tiat | Tiat | 10.00 |
| ... записей найдено: 2 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Tiat | ||
| Ride | ||
| Orfen | ||
| Orf + Core | ||
| Core | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
