101Co1n
Уровень 78, Призыватель
The Trident
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | Основной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ride | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 101Co1n |
| Tiat | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (1/3) | 101Co1n |
| Orf Core | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (5/5) | 101Co1n |
| ... записей найдено: 3 | |||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 26.05.25 | Tiat | 14.50 | |
| 18.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 13.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 11.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 09.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| 05.06.25 | Orfen | 3.00 | |
| ... записей найдено: 6 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | |||||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| Orfen | ||
| Tiat | ||
| Core | ||
| Orf + Core | ||
| Ride | ||
| ... записей найдено: 5 | ||
Примечания отсутствуют
